1. D-Junioren
Mannschaftsaufstellung
Nr. |
Name | Vorname | Geburts-datum | Paßnr. | Tore |
| 1) | Krüger | Dominik | 08.07.98 | 0042-0964 | |
| 2) | Gregor | Matti | 07.05.99 | 0004-7018 | |
| 3) | König | Marcus | 05.03.98 | 0071-1102 | |
| 4) | Gierth | Lisa | 17.02.98 | 0113-7907 | |
| 5) | Weiß | Anna | 21.07.98 | 0004-8026 | |
| 6) | |||||
| 7) | Zeller | Felix | 25.12.98 | 0077-8537 | |
| |
Rettig | Christoph | 13.08.98 | 0055-8574 | |
| 9) | Nowotnick | Justin | 19.08.99 | 0226-3970 | 1 |
| 10) | Treziak | Robert | 25.03.98 | 0071-0188 | |
| 11) | Roblick | Lukas | 20.02.98 | 0224-6055 | 1 |
| 12) | |||||
| 13) | Kühn | Tom | 06.04.98 | 0042-0961 |
Torfolge:
| 1:0 Justin Nowotnik | 2.min | 1:1 | |
| 2:1 Lucas Roblick | 45.min | ||
| 2:2 | 57.min | ||
Kommentar:
Nicht alle Spieler unserer Mannschaft waren bereit mit 100 prozentiger Leidenschaft und Siegeswillen, wie noch zuletzt beim Pokalsieg in Holtendorf, für den Erfolg zu fighten und so mussten wir 3 Minuten vor Spielschluss den Ausgleichstreffer hinnehmen.
R. Bilinski



